打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-01-13 22:25:12 2026-01-13 22:43:29 18 今日次数: 1
YC241020J菲菲 晚班 厕所 2026-01-13 22:11:05 2026-01-13 22:30:21 19 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-01-13 21:36:37 2026-01-13 22:04:36 27 今日次数: 1
YC241020J菲菲 晚班 上班 2026-01-13 20:22:54 2026-01-14 02:30:05 367 早退353分钟
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-13 20:18:19 2026-01-14 08:28:16 729
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-13 20:18:09 2026-01-13 20:30:17 12 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 上班 2026-01-13 20:15:05 2026-01-14 08:23:19 728
YC250215C秋草 晚班 上班 2026-01-13 20:12:45 2026-01-14 08:32:16 739
YC250602D小林 晚班 上班 2026-01-13 20:10:05 2026-01-14 08:35:41 745
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-01-13 20:01:35 2026-01-13 20:30:02 28 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-13 19:46:18 2026-01-13 20:14:50 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-01-13 19:33:58 2026-01-13 20:00:20 26 今日次数: 3
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-13 19:16:56 2026-01-13 19:45:47 28 今日次数: 3
YC241201R亦涵 白班 厕所 2026-01-13 19:01:49 2026-01-13 19:21:15 19 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-13 18:47:52 2026-01-13 19:16:19 28 今日次数: 3
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-01-13 18:39:07 2026-01-13 18:58:17 19 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-13 17:54:30 2026-01-13 18:11:47 17 今日次数: 1
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-01-13 17:49:39 2026-01-13 18:19:14 29 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-01-13 16:51:12 2026-01-13 17:08:26 17 今日次数: 1
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-01-13 15:57:08 2026-01-13 16:26:55 29 今日次数: 2
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-13 15:52:18 2026-01-13 16:20:35 28 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-13 15:07:54 2026-01-13 15:36:44 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 白班 休息 2026-01-13 14:36:56 2026-01-13 14:42:47 5 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-13 14:06:13 2026-01-13 14:34:21 28 今日次数: 2
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-13 13:36:49 2026-01-13 14:05:55 29 今日次数: 1
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-01-13 13:09:15 2026-01-13 13:36:47 27 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-13 12:42:51 2026-01-13 13:11:47 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 白班 厕所 2026-01-13 09:53:49 2026-01-13 10:10:27 16 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-13 09:36:39 2026-01-13 10:05:30 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 厕所 2026-01-13 09:28:30 2026-01-13 09:46:28 17 今日次数: 1
YC241201R亦涵 白班 上班 2026-01-13 08:30:11 2026-01-13 20:30:24 720
YC241001B福祥 白班 上班 2026-01-13 08:28:58 2026-01-13 20:26:22 717
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-13 08:26:59 2026-01-13 20:30:26 723
YC251209V阿光 白班 上班 2026-01-13 08:25:33 2026-01-13 20:28:24 722
YC241003E国悦 白班 上班 2026-01-13 08:17:49 2026-01-13 20:28:28 730
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-01-13 08:01:01 2026-01-13 08:26:37 25 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-01-13 07:50:49 2026-01-13 08:17:55 27 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-01-13 07:44:48 2026-01-13 08:03:30 18 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-01-13 07:15:05 2026-01-13 07:43:26 28 今日次数: 3
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-01-13 07:04:26 2026-01-13 07:32:16 27 今日次数: 1
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-13 06:42:48 2026-01-13 07:14:56 32 超时2分钟;今日次数: 3
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-01-13 06:07:26 2026-01-13 06:25:50 18 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-13 05:42:12 2026-01-13 06:10:31 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-01-13 04:48:29 2026-01-13 05:16:29 28 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-13 04:47:41 2026-01-13 05:16:04 28 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-01-13 04:03:30 2026-01-13 04:32:08 28 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-13 03:51:04 2026-01-13 04:19:48 28 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-01-13 03:32:04 2026-01-13 03:50:34 18 今日次数: 1
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-01-13 02:20:56 2026-01-13 02:39:26 18 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-13 01:01:41 2026-01-13 01:30:18 28 今日次数: 1
当前:第 3 页 / 共 312 页, 共 15552 条记录